CLASSEMENT ENDURO COOL 2008

Scratch

Jeunes

Masculin

Féminine

Mixte


CLASSEMENT GENERAL

N° plaque (Nom): Catégorie: Temps Total: Position:
**************** ********** ************ *********
- n°0003 (HERISSET DARRET)MASCULIN 06: 00: 09 [16 tour(s)] n°1
- n°0044 (HURPY DANCOURT) MASCULIN 06: 01: 25 [16 tour(s)] n°2
- n°0051 (BELGUISE GOSSET)MASCULIN 06: 04: 03 [16 tour(s)] n°3
- n°0013 (FINGAR LEGAL) MASCULIN 06: 08: 20 [16 tour(s)] n°4
- n°0042 (HAUDIQUEZ LECLE)MASCULIN 06: 26: 56 [16 tour(s)] n°5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- n°0002 (FIQUET TARAGON) MASCULIN 06: 00: 24 [15 tour(s)] n°6
- n°0038 (LUX BIRON) MASCULIN 06: 03: 50 [15 tour(s)] n°7
- n°0039 (RIVIERE BARDET) MASCULIN 06: 14: 19 [15 tour(s)] n°8
- n°0021 (BLEUX OUTREBON) MASCULIN 06: 18: 03 [15 tour(s)] n°9
- n°0041 (DECAYEUX LECONT)MASCULIN 06: 00: 12 [14 tour(s)] n°10
- n°0035 (SAILLARD RUMILL)MASCULIN 06: 02: 08 [14 tour(s)] n°11
- n°0016 (GIEL NOURRY) MASCULIN 06: 08: 55 [14 tour(s)] n°12
- n°0034 (RAMPONNEAU BOTT)JUNIOR 06: 09: 34 [14 tour(s)] n°13
- n°0007 (PORTEMER GILLIO)MASCULIN 06: 10: 30 [14 tour(s)] n°14
- n°0015 (BELKACEM PARTHV)MASCULIN 06: 20: 28 [14 tour(s)] n°15
- n°0004 (SADAUNE HOLLEVI)MASCULIN 06: 23: 55 [14 tour(s)] n°16
- n°0040 (DELAYE HENNEBER)MASCULIN 06: 01: 27 [13 tour(s)] n°17
- n°0011 (BRETON VITTE) MASCULIN 06: 05: 30 [13 tour(s)] n°18
- n°0037 (WARNET LEMAIRE) JUNIOR 06: 09: 08 [13 tour(s)] n°19
- n°0026 (CRESSENT CRESSE)MASCULIN 06: 17: 01 [13 tour(s)] n°20
- n°0032 (JACQUES LONNEVI)MASCULIN 06: 17: 51 [13 tour(s)] n°21
- n°0005 (DELOGE VANDAMME)MASCULIN 06: 19: 28 [13 tour(s)] n°22
- n°0009 (LEFEVRE DEMARCY)MASCULIN 06: 21: 13 [13 tour(s)] n°23
- n°0018 (RICHARD CACCIAT)MASCULIN 06: 21: 34 [13 tour(s)] n°24
- n°0012 (FREY FREY) MASCULIN 06: 23: 22 [13 tour(s)] n°25
- n°0001 (HEMART BAILLON) MASCULIN 06: 23: 48 [13 tour(s)] n°26
- n°0024 (BERTHE COMMON) MASCULIN 06: 23: 52 [13 tour(s)] n°27
- n°0023 (PIERRE LOUIS) MASCULIN 06: 28: 09 [13 tour(s)] n°28
- n°0017 (WOLOCOCH ROUSSE)MASCULIN 06: 00: 30 [12 tour(s)] n°29
- n°0025 (LEPRINC LEPRINC)MASCULIN 06: 02: 05 [12 tour(s)] n°30
- n°0036 (GOES DROUET) MASCULIN 06: 10: 35 [12 tour(s)] n°31
- n°0027 (PETIT OUTREBON) MIXTE 06: 11: 03 [12 tour(s)] n°32
- n°0031 (SUEUR PERRIER) MASCULIN 06: 13: 19 [12 tour(s)] n°33
- n°0033 (ELOY LE FAUZIC) MASCULIN 06: 16: 05 [12 tour(s)] n°34
- n°0014 (DUFOUR CASUBOSQ)MASCULIN 06: 22: 02 [12 tour(s)] n°35
- n°0022 (LEPRINCE LECONT)MASCULIN 06: 24: 41 [12 tour(s)] n°36
- n°0008 (DHEDIN BIGAYON) MASCULIN 06: 14: 36 [11 tour(s)] n°37
- n°0010 (CARON CARON) MASCULIN 06: 31: 03 [11 tour(s)] n°38
- n°0028 (BERTHE MALLET) MASCULIN 06: 10: 06 [10 tour(s)] n°39
- n°0019 (MARIE MARIE) JUNIOR 06: 14: 54 [10 tour(s)] n°40
- n°0020 (BLEUX HOUBRON) FEMININE 06: 22: 00 [10 tour(s)] n°41
- n°0006 (DESESQUELLE DEG)MASCULIN 06: 31: 05 [10 tour(s)] n°42
- n°0029 (BOUDET DIPRIMA) MIXTE 05: 56: 07 [8 tour(s)] n°43
- n°0030 (ANCELIN ANCELIN)MIXTE 05: 57: 45 [8 tour(s)] n°44
- n°0043 (CAUX DECLEME) MASCULIN 00: 00: 00 [0 tour(s)] n°45


CATEGORIE 'Jeunes':

- n°0034 (RAMPONNEAU BOTT) 06: 09: 34 [14 tour(s)] n°1
- n°0037 (WARNET LEMAIRE) 06: 09: 08 [13 tour(s)] n°2
- n°0019 (MARIE MARIE) 06: 14: 54 [10 tour(s)] n°3


CATEGORIE 'MASCULIN':

- n°0003 (HERISSET DARRET)06: 00: 09 [16 tour(s)] n°1
- n°0044 (HURPY DANCOURT) 06: 01: 25 [16 tour(s)] n°2
- n°0051 (BELGUISE GOSSET)06: 04: 03 [16 tour(s)] n°3
- n°0013 (FINGAR LEGAL) 06: 08: 20 [16 tour(s)] n°4
- n°0042 (HAUDIQUEZ LECLE)06: 26: 56 [16 tour(s)] n°5


- n°0002 (FIQUET TARAGON) 06: 00: 24 [15 tour(s)] n°6
- n°0038 (LUX BIRON) 06: 03: 50 [15 tour(s)] n°7
- n°0039 (RIVIERE BARDET) 06: 14: 19 [15 tour(s)] n°8
- n°0021 (BLEUX OUTREBON) 06: 18: 03 [15 tour(s)] n°9
- n°0041 (DECAYEUX LECONT)06: 00: 12 [14 tour(s)] n°10
- n°0035 (SAILLARD RUMILL)06: 02: 08 [14 tour(s)] n°11
- n°0016 (GIEL NOURRY) 06: 08: 55 [14 tour(s)] n°12
- n°0007 (PORTEMER GILLIO)06: 10: 30 [14 tour(s)] n°13
- n°0015 (BELKACEM PARTHV)06: 20: 28 [14 tour(s)] n°14
- n°0004 (SADAUNE HOLLEVI)06: 23: 55 [14 tour(s)] n°15
- n°0040 (DELAYE HENNEBER)06: 01: 27 [13 tour(s)] n°16
- n°0011 (BRETON VITTE) 06: 05: 30 [13 tour(s)] n°17
- n°0026 (CRESSENT CRESSE)06: 17: 01 [13 tour(s)] n°18
- n°0032 (JACQUES LONNEVI)06: 17: 51 [13 tour(s)] n°19
- n°0005 (DELOGE VANDAMME)06: 19: 28 [13 tour(s)] n°20
- n°0009 (LEFEVRE DEMARCY)06: 21: 13 [13 tour(s)] n°21
- n°0018 (RICHARD CACCIAT)06: 21: 34 [13 tour(s)] n°22
- n°0012 (FREY FREY) 06: 23: 22 [13 tour(s)] n°23
- n°0001 (HEMART BAILLON) 06: 23: 48 [13 tour(s)] n°24
- n°0024 (BERTHE COMMON) 06: 23: 52 [13 tour(s)] n°25
- n°0023 (PIERRE LOUIS) 06: 28: 09 [13 tour(s)] n°26
- n°0017 (WOLOCOCH ROUSSE)06: 00: 30 [12 tour(s)] n°27
- n°0025 (LEPRINC LEPRINC)06: 02: 05 [12 tour(s)] n°28
- n°0036 (GOES DROUET) 06: 10: 35 [12 tour(s)] n°29
- n°0031 (SUEUR PERRIER) 06: 13: 19 [12 tour(s)] n°30
- n°0033 (ELOY LE FAUZIC) 06: 16: 05 [12 tour(s)] n°31
- n°0014 (DUFOUR CASUBOSQ)06: 22: 02 [12 tour(s)] n°32
- n°0022 (LEPRINCE LECONT)06: 24: 41 [12 tour(s)] n°33
- n°0008 (DHEDIN BIGAYON) 06: 14: 36 [11 tour(s)] n°34
- n°0010 (CARON CARON) 06: 31: 03 [11 tour(s)] n°35
- n°0028 (BERTHE MALLET) 06: 10: 06 [10 tour(s)] n°36
- n°0006 (DESESQUELLE DEG)06: 31: 05 [10 tour(s)] n°37
- n°0043 (CAUX DECLEME) 00: 00: 00 [0 tour(s)] n°38


CATEGORIE 'FEMININE':

- n°0020 (BLEUX HOUBRON) 06: 22: 00 [10 tour(s)] n°1


CATEGORIE 'MIXTE':

- n°0027 (PETIT OUTREBON) 06: 11: 03 [12 tour(s)] n°1
- n°0029 (BOUDET DIPRIMA) 05: 56: 07 [8 tour(s)] n°2
- n°0030 (ANCELIN ANCELIN)05: 57: 45 [8 tour(s)] n°3