<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-fr">
	<title>La Roue Cool VTT</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php" />
	<modified>2010-03-11T11:21:22Z</modified>
	<author>
		<name>Arnaud Gillion</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Arnaud Gillion</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Folleville</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry100222-210717" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La prochaine randonnée aura lieu le 14 mars à <a href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=folleville&amp;sll=46.75984,1.738281&amp;sspn=7.782552,19.753418&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;hq=&amp;hnear=Folleville,+Somme,+Picardie&amp;ll=49.668406,2.362404&amp;spn=0.057439,0.219727&amp;z=13" target="_blank" >Folleville</a>.<br />Départ 9H du site médiéval<br />Parcours de 25 et 45 km, ravitaillement à mi-parcours et à l&#039;arrivée.<br />Inscriptions dès 8H.<br />Tarifs: Licenciés UFOLEP: 3€, non licenciés: 4€, famille: 10€, &lt;12 ans: 2€<br />]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry100222-210717</id>
		<issued>2010-02-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Site</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry100222-210555" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bonjour, non le site n&#039;est pas mort, mais vos webmasters vous préparent un nouveau site et délaissent un peu celui-ci pour l&#039;instant. Vous retrouverez bientôt une version complète et à jour du site.]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry100222-210555</id>
		<issued>2010-02-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oubli de photos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090928-171024" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[J&#039;avais oublié les photos de la cérémonie, elles sont en ligne avec les autres.]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090928-171024</id>
		<issued>2009-09-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Photos Enduro de Conty</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090927-195439" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les photos de l&#039;enduro sont disponibles sur l&#039;album: <a href="http://picasaweb.google.com/LAROUECOOL/" target="_blank" >http://picasaweb.google.com/LAROUECOOL/</a><br />Après tri, vous y trouverez environ 2600 photos retouchées et triées par équipes, ce qui explique le temps passé pour les mettre en ligne. Suite à une défaillance d&#039;écran, quelques photos ont un problème de correction de couleur, si vous souhaitez avoir ces photos, je les rectifierai avant. <br />Comme d&#039;habitude, si vous souhaitez recevoir le fichier ou si vous souhaitez supprimer une photo, envoyez-moi un mail avec le nom de fichier concerné.<br />* Transfert non terminé à 20H]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090927-195439</id>
		<issued>2009-09-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>impressions 5h VTT de Conty</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090925-213640" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bonjour à tous,<br /><br />merci pour vos messages de remerciement laissés sur le site depuis une semaine et cela nous fait plaisir de voir que vous avez apprécié notre organisation. Cependant, vous pouvez également nous faire part de vos remarques, critiques ou suggestions afin que l&#039;on puisse encore mieux organiser cette épreuve qui devrait être reconduite en 2010.<br /><br />encore bravo à tous les concurrents et concurrentes et vive le VTT<br /><br />Juju el presidente]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090925-213640</id>
		<issued>2009-09-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Classements</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090924-203245" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les classements sont en ligne sur la page &quot;Les 5H de Conty&quot;<br />Les photos sont traitées, le tri est presque fini, elles devraient être en ligne demain.]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090924-203245</id>
		<issued>2009-09-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>5H de Conty</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090921-175131" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L&#039;enduro s&#039;est bien déroulé ce dimanche, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages positifs. Félicitations aux coureurs qui auront laissé beaucoup de sueur dans le bois et nous ont offert un beau spectacle.<br />Pour les photos, elles seront disponibles en fin de semaine, le temps de les trier et retoucher. ]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090921-175131</id>
		<issued>2009-09-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Inscriptions 5H de Conty</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090906-074218" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bonjour, voici la liste des inscrits au 14/09 pour les 5H de Conty<br />Déjà 84 équipes inscrites pur cette nouvelle édition.<br /><br /> NUMERO DE PLAQUE (NOM PRENOM):        CATEGORIE:          CLUB:            <br /> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        ~~~~~~~~~~          ~~~~~            <br /> - n°0001 (BRETON/ROBINE FRED/FRANC)   A - HOMME (UFOLEP)  VTTSALOUEL       <br /> - n°0002 (PAPIN/DAMELINCO FRANCK/J-L) A - HOMME (UFOLEP)  SELL RANDO       <br /> - n°0003 (LECLERC/MASSOT DAVID/DANI)  A - HOMME (UFOLEP)  ST GERMAIN/BRES  <br /> - n°0004 (BIASSET/BOSSU CHRIS/LAUR)   A - HOMME (UFOLEP)  LES RANDO DE VI  <br /> - n°0005 (CHEVALIER/LEGUE JEAN/MARIO) A - HOMME (UFOLEP)   POIX            <br /> - n°0006 (DELOT/DUFRENNE MICHELLE/C)  MIXTE (FFC)         US HAMTRIATLON   <br /> - n°0007 (BAUCHART/MARTIN JEROME/LOI) A - HOMME (UFOLEP)  FOYER RURAL MAI  <br /> - n°0008 (PEPIN/PEPIN CHRIT/PASC)     A - HOMME (UFOLEP)  NESLE            <br /> - n°0009 (DEMARCY/DEMARCY FRED/NICOL) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0010 (VIGNOLLES/KROCI SULVAIN/FR) A - HOMME (UFOLEP)  AMIENS TRIATLON  <br /> - n°0011 (DUJARDIN/DEBEAU GERARD/PAT) A - HOMME (UFOLEP)  MOREUIL          <br /> - n°0012 (MAESSE/BOYANNIC EMMANUEL/A) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0013 (GOSSET/BELGUISE RODOL/MATH) A - HOMME (FFC)     AMIENS SPORT CY  <br /> - n°0014 (VAUQUET/DUPONT VICTOR/JER)  J-HOMME (UFOLEP)    ST GERMAIN/BRES  <br /> - n°0015 (DUPONT/IZAC DAVD/LAURE)     A - HOMME (UFOLEP)  ST GERMAIN/BRES  <br /> - n°0016 (VAST/DUPONT AURELIE/CA)     A-FEMME (UFOLEP)    ST GERMAIN/BRES  <br /> - n°0017 (CRISTOPHE/MIELL OLIVIER/JB) A - HOMME (UFOLEP)  ST GERMAIN/BRES  <br /> - n°0018 (FAURY/LHEUREUX EMMA/CHRIS)  A - HOMME (FFC)     VC PONTHIEU VIM  <br /> - n°0019 (DULAC/POURCHEZ CEDRIC/SAM)  A - HOMME (UFOLEP)  TEAM SOMME       <br /> - n°0020 (BAILLOEUIL/HEMA GUILLAU/AN) MIXTE (UFOLEP)      AILLY SUR SOMME  <br /> - n°0021 (CLOP/FOURNIER THIERRY/BA)   A - HOMME (UFOLEP)  CC LIGER         <br /> - n°0022 (ORLANDO/VOTIEZ STEPHANE)    A - HOMME (UFOLEP)  SAILLYFIBEAUCOU  <br /> - n°0023 (DUHAMEL/DUHAMEL GERARD/SIE) A - HOMME (UFOLEP)  AS CYC CEMPUIS   <br /> - n°0024 (SENECHAL/D HONT GAUTHIER/S) A - HOMME (UFOLEP)  LES FELES      <br /> - n°0025 (THIEBAULT/LEFEB NICOLAS/JO) A - HOMME (UFOLEP)  ACROBIKE 76  <br />- n°0026 (RHUIN/DEVAUX CINDY/DOMI)    MIXTE (UFOLEP)      TURTLE BIKE      <br /> - n°0027 (ETIENNE/DEFOULO JULIEN/MAT) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0028 (SUEUR/PERRIER SEBAST/FRE)   A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0029 (GOES/FRERE ALEXIS/VIN)      J-HOMME (UFOLEP)    NL               <br /> - n°0030 (HERISSET/BLONDE CHRIST/GRE) A - HOMME (FFC)     AMIENS SPORT CY  <br /> - n°0031 (MERCIER/LUX DANY/LAURE)     A - HOMME (UFOLEP)  TURTLE BIKE      <br /> - n°0032 (DESJARDIN/LEFEV MATHIEU/SE) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0033 (LEBLOND/LEBLOND GUILL/ROMA) A - HOMME (UFOLEP)  VTT SOMME        <br /> - n°0034 (MENET/DURAND ERIC/DIDIE)    A - HOMME (UFOLEP)  MOREUIL          <br /> - n°0035 (HAUDIQUET/LECLE RAPHAEL/RO) A - HOMME (UFOLEP)  CUJABIKE         <br /> - n°0036 (LAMBERT/CRIQUET J-LUC/LAUR) A - HOMME (UFOLEP)  MOREUIL          <br /> - n°0037 (VOLLIER/VINCENT J/FRAN/DEN) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0038 (FREY/FREY GERARD/THI)       A - HOMME (UFOLEP)  VTT SOMME        <br /> - n°0039 (THOMAS/TRANVAN SYLVAIN/FR)  A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0040 (DELATTRE/LOVETT MATHIEU/AD) J-HOMME (UFOLEP)    NAOUR RUN AND B  <br /> - n°0041 (DERIVAUX/REMISE LOUIS/CLEM) J-HOMME (UFOLEP)    NL               <br /> - n°0042 (FORESTIER/LEDUC GERARD/J Y) A - HOMME (UFOLEP)  VELO CLUB DU PA  <br /> - n°0043 (LAGACHE/LAGACHE JEREMY/THO) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0044 (DRECON/BROGNIAR BENOIT/FRA) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0045 (NOURRISSON/VANH ERIC/LAURE) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0046 (LAMANÉ/BRÉQUIGN PATRICK/OL) A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0047 (DORISSON/PHILIB PIERRE/CED) A - HOMME (UFOLEP)  CLERMONT         <br /> - n°0048 (BRIEN/BRIEN NICKAEL/FR)     A - HOMME (FFC)     MEAULTE          <br /> - n°0049 (VITTE/ROBINE J FRAN/CHR)    A - HOMME (UFOLEP)  VTTSALOUEL       <br /> - n°0050 (DERIVAUX/VACHON ROBIN/PIER) J-HOMME (UFOLEP)    NL               <br /> - n°0051 (CAMI/TARAGON HERVÉ/ERIC)    A - HOMME (FFC)     CREVECOEUR       <br /> - n°0052 (FLET/LEJEUNE YANICK/DAV)    A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0053 (GRARE/CADREN STÉPH/SEBA)    A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0054 (PICAULT/FOCKEN WILLIAM/FR)  MIXTE (UFOLEP)      CHIKEN RUN       <br /> - n°0055 (BLEUX/HOUBRON CORIN/NATH)   A-FEMME (UFOLEP)    BLAIREAUX        <br /> - n°0056 (BLEUX/DELATTRE FRED/BENOI)  A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0057 (LEPRINCE/LEPRIN MICHEL/JER) A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0058 (LUGAT/P LOUIS BERTR/CHAR)   A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0059 (BLONDEL/OUTREBO MARCEL/JAC) A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0060 (OUTREBON/LEPRIN BASTIEN/AR) A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0061 (LUGAT/ELOY PIERRE/GUI)      J-HOMME (UFOLEP)    BLAIREAUX        <br /> - n°0062 (FLAMENT/MALLET J FRANC/MA)  A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0063 (ROUSSEL/BOULANG ESTIENNE/P) J-HOMME (UFOLEP)    ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0064 (CHATILLION/DECO FREDDY/STE) A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0065 (MAERTEN/ANDRÉ FRANCOIS/A)   A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0066 (RUMILLY/SAILLAR LAURENT/OL) A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0067 (JORON/RAUX MICHAEL/CL)      A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0068 (DEBIEVE/DEBIEVE CEDRICK/CE) A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0069 (WARIN/CHOQUET MATHIEU/FR)   A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU    <br /> - n°0070 (FRANCOIS/FOSSE CHRIST/JER)  A - HOMME (UFOLEP)  NL  <br />- n°0071 (BOURBIER/BOURBI J MICHEL/L) A - HOMME (UFOLEP)  AC CLERMONT      <br /> - n°0072 (PACCEU/DOURLOU BENOIT/LUD)  A - HOMME (UFOLEP)  AILLY SUR SOMME  <br /> - n°0073 (NOBLESSE/NOBLES MICHAEL/BE) MIXTE (UFOLEP)      AS 80            <br /> - n°0074 (PLEHAUT/DUPONT SAMUEL/PAS)  A - HOMME (UFOLEP)  NL               <br /> - n°0075 (VOLPELIER/DEGOU OLIVIER/PA) A - HOMME (UFOLEP)  ST JUST          <br /> - n°0076 (BELKACENE/PARHV DJAMEL/RUD) A - HOMME (UFOLEP)   POIX            <br /> - n°0077 (DESESQUELLE/DEG LAURENT)    A - HOMME (UFOLEP)  BLAIREAUX        <br /> - n°0078 (MALLET/HUS PAULINE/AR)      MIXTE (UFOLEP)      BLAIREAUX             <br />- n°0079 (DEVILLERS/MONPE PATRICE/JE) A - HOMME (UFOLEP)  NL<br />0036<br /> - n°0080 (LECLERCK/LETURC PATRICK/FA) A - HOMME (UFOLEP)  ESCL LONGUEAU<br /> - n°0081 (BEAUMET/COMMONT PATRICK/CH) A - HOMME (UFOLEP)  NL<br /> - n°0082 (EUDE/CHASSAGEUX JONATHAN/D) A - HOMME (UFOLEP)  NL<br /> - n°0083 (CALLAIS/DIJOUX JULIEN/JER)  A - HOMME (UFOLEP)  NL<br /> - n°0084 (FINGAR/LEGAL CLEMENT/LE)    A - HOMME (UFOLEP)  MOREUIL<br />]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090906-074218</id>
		<issued>2009-09-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les 5H de Conty</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090713-115856" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les 5 H de Conty auront lieu le 20 septembre à Conty. Il s&#039;agit d&#039;un enduro de 5H par équipe de 2, ouvert à tous.Les horaires de course seront 10h30/15h30 et le parcours (environ 9km) se fera exclusivement dans le bois de Conty donc il sera ludique et accessible à tous. Plus de renseignements sur la page <a href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/static.php?page=enduro" >&quot;Les 5H de Conty&quot;</a><br /><br /><img src="images/conty.jpg" width="512" height="724" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090713-115856</id>
		<issued>2009-07-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-07-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dury-Golo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090705-162958" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Roue Cool s&#039;excuse pour les écarts de kilométrage sur les parcours de la Dury-Golo. Suite à certains actes de malveillance (flèches effacées, ajoutées, modifiées), les parcours ont été modifiés en dernière minute et ont été plus longs qu&#039;initialement prévus. Le 25 aurait donc du faire 26km, le 45 devait faire environ 48 km et le 65 aurait du être à 66.]]></content>
		<id>http://www.vttlarouecool.org/sphpblog/index.php?entry=entry090705-162958</id>
		<issued>2009-07-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-07-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
